| CLASS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | NERO | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 8,50 | 8,23 | 8,10 | 7,13 | 6,76 |
| 1995 | BIANCO | GIALLO | NERO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 8,90 | 8,30 | 8,25 | 7,80 | 7,20 |
| 1996 | BIANCO | VERDE | NERO | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 24,00 | 23,20 | 23,10 | 22,00 | 22,00 |
| 1997 | NERO | BIANCO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 11,40 | 10,80 | 10,30 | 10,20 | 9,50 |
| 1998 | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO | BIANCO |
| PUNTI | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,25 | 11,25 |
| 1999 | ROSSO | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 10,95 | 10,95 | 10,50 | 10,50 | 10,20 |
| 2000 | NERO | BIANCO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 8,40 | 8,30 | 7,50 | 7,10 | 7,00 |
| 2001 | NERO | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 9,52 | 9,1 | 9,1 | 8,96 | 8,54 |
| 2002 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 7,30 | 7,00 | 6,40 | 6,00 | 5,50 |
| 2003 | NERO | GIALLO | ROSSO | BIANCO | VERDE |
| PUNTI | 7,30 | 7,10 | 6,90 | 6,80 | FUORI - GARA |
| 2004 | NERO | BIANCO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 23,80 | 23,50 | 21,10 | 21,00 | 19,00 |
| 2005 | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 21,75 | 20,25 | 19,75 | 19,50 | 19,50 |
| 2006 | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 21,70 | 20,80 | 20,80 | 20,00 | 19,50 |
| 2007 | BIANCO | NERO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 21,40 | 21,30 | 20,80 | 20,00 | 17,20 |
| 2008 | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 57,83 | 49,40 | 49,00 | 47,60 | 44,70 |
| 2009 | BIANCO | GIALLO | NERO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 62,73 | 48,33 | 44,49 | 40,30 | 29,70 |
| 2010 | BIANCO | GIALLO | NERO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 61,09 | 57,48 | 56,60 | 44,96 | 41,20 |
| 2011 | BIANCO | GIALLO | VERDE | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 69,89 | 67,43 | 55,89 | 52,27 | 44,33 |
| 2012 | GIALLO | BIANCO | VERDE | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 53,60 | 50,80 | 46,90 | 36,50 | 33,00 |
| 2013 | GIALLO | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 51,70 | 50,80 | 44,80 | 36,60 | 22,20 |
| 2014 | BORGO D. | GIALLO | NERO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 66,00 | 60,25 | 51,45 | 50,35 | 25,20 |
| 2015 | BORGO D. | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 73,00 | 62,00 | 55,50 | 43,40 | 34,50 |
| 2016 | BORGO D. | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 75,40 | 65,50 | 58,90 | 45,50 | 42,60 |
| 2017 | BORGO D. | ROSSO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 79,30 | 76,10 | 59,60 | 49,50 | 44,90 |
| 2018 | BORGO D. | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 83,50 | 78,70 | 72,20 | 56,80 | 53,70 |
| 2019 | BORGO D. | ROSSO | GIALLO | NERO | VERDE |
| PUNTI | 81.20 | 80.80 | 63.50 | 63.30 | 41.40 |
| 2021 | ROSSO | BORGO D. | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 85.6 | 78.4 | 70.3 | 69.1 | 65.6 |
| 2022 | NERO | ROSSO | BORGO D. | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 83.00 | 82.30 | 80.3 | 63.30 | 59.70 |
| 2023 | ROSSO | BORGO D. | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 84.80 | 79.60 | 75.50 | 69.70 | 60.90 |
| 2024 | ROSSO | BORGO D. | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 86.20 | 77.7 | 76.4 | 66.2 | 63.5 |
| 2025 | ROSSO | BORGO D. | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 83 | 79.1 | 62.3 | 58.7 | 55 |

