dal 2006 under 21
| CLASS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GIALLO | VERDE | BIANCO | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 6,77 | 6,67 | 6,47 | 6,47 | 4,42 |
| 1996 | VERDE | ROSSO | NERO | BIANCO | GIALLO |
| PUNTI | 23,80 | 22,10 | 21,60 | 21,60 | 21,00 |
| 1997 | BIANCO | GIALLO | VERDE | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 21,80 | 20,10 | 19,10 | 15,70 | 15,20 |
| 1998 | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO | BIANCO |
| PUNTI | 19,48 | 17,86 | 17,47 | 16,90 | 16,60 |
| 1999 | BIANCO | NERO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 25,38 | 19,08 | 18,06 | 17,91 | 15,54 |
| 2000 | NERO | BIANCO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 22,02 | 21,78 | 19,2 | 15,3 | SQUALIFICATO |
| 2001 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 19,62 | 18,96 | 18,21 | 16,2 | 14,85 |
| 2002 | BIANCO | ROSSO | GIALLO | NERO | VERDE |
| PUNTI | 21,30 | 20,86 | 20,24 | 18,40 | 16,82 |
| 2003 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 22,16 | 20,36 | 17,12 | 16,54 | 13,6 |
| 2004 | BIANCO | ROSSO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 22,98 | 19,38 | 19,14 | 19,10 | 18,15 |
| 2005 | GIALLO | ROSSO | VERDE | BIANCO | NERO |
| PUNTI | 23,29 | 22,75 | 22,28 | 21,70 | 21,52 |
| 2006 | ROSSO | NERO | BIANCO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 18,69 | 17,11 | 16,41 | 14,72 | 11,13 |
| 2007 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 19,56 | 18,62 | 16,82 | 12,89 | 12,37 |
| 2008 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 24,62 | 19,87 | 18,67 | 15,94 | 15,29 |
| 2009 | BIANCO | ROSSO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 22,51 | 19,54 | 12,88 | 12,04 | 8,54 |
| 2010 | ROSSO | BIANCO | GIALLO | NERO | VERDE |
| PUNTI | 21,61 | 21,56 | 20,2 | 19,94 | 10,25 |
| 2011 | NERO | ROSSO | BIANCO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 25,5 | 23,32 | 22,81 | 21,01 | 20,15 |
| 2012 | VERDE | ROSSO | GIALLO | NERO | BIANCO |
| PUNTI | 19,70 DS | 17,73 DS | 9,11 | 8,81 | 7,72 |
| 2013 | VERDE | NERO | ROSSO | BIANCO | GIALLO |
| PUNTI | 18,74 | 17,49 | 16,78 | 13,89 | 13,63 |
| 2014 | NERO | VERDE | GIALLO | BORGO D. | ROSSO |
| PUNTI | 26,87 | 25,74 | 24,53 | 24,13 | 23,96 |
| 2015 | NERO | GIALLO | ROSSO | BORGO D. | VERDE |
| PUNTI | 23,56 | 23,09 | 21,75 | 21,60 | 19,45 |
| 2016 | GIALLO | NERO | BORGO D. | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 24,08 | 24 | 22,64 | 21,13 | 12,37 |
| 2017 | GIALLO | VERDE | BORGO D. | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 23,04 | 21,37 | 20,82 | 17,14 | 13,42 |
| 2018 | GIALLO | NERO | ROSSO | BORGO D. | VERDE |
| PUNTI | 25,57 | 22,57 | 19,91 | 16,67 | 15,55 |
| 2019 | BORGO D. | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 24.25 | 24.21 | 21.84 | 18.18 | 15.21 |
| 2021 | GIALLO | NERO | BORGO D. | VERDE | |
| PUNTI | 24.14 | 18.73 | 16.36 | 13.07 | |
| 2022 | GIALLO | VERDE | NERO | ROSSO | BORGO D. |
| PUNTI | 22 | ||||
| 2023 | GIALLO | ROSSO | VERDE | BORGO D. | |
| PUNTI | 24.32 | 18.38 | 16.64 | 16.52 | |
| 2024 | GIALLO | ROSSO | VERDE | BORGO D. | NERO |
| PUNTI | 21.16 | 20.55 | 19.83 | 18.05 | 14.79 |
| 2025 | GIALLO | BORGO D. | VERDE | NERO | |
| PUNTI | 22.85 | 21.38 | 18.03 | 15.41 |

