Salta al contenuto
Albo d’Oro Coppia botte
| CLASS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 1964 | GIALLO | VERDE | BIANCO | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 256 | 242 | 239 | 211 | 206 |
| 1965 | GIALLO | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 310 | SQUALIFICATO 302 | 296 | 242 | 237 |
| 1966 | NERO | GIALLO | BIANCO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 467 | 463 | 449 | 387 | SQUALIFICATO 360 |
| 1967 | BIANCO | NERO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 33.80 | 33.30 | 32.70 | 31.60 | 23.50 |
| 1968 | NERO | ROSSO | BIANCO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 25.40 | 24.60 | 24.20 | 23.10 | 22.60 |
| 1969 | NERO | ROSSO | BIANCO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | | | | | |
| 1970 | ROSSO | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 25.20 | 24.90 | 24.00 | 22.70 | 22.00 |
| 1971 | BIANCO | ROSSO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 25.70 | 24.00 | 23.00 | 21.70 | 18.40 |
| 1972 | BIANCO | VERDE | ROSSO | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 25.40 | 25.20 | 24.40 | 21.80 | 20.70 |
| 1973 | NERO | ROSSO | VERDE | BIANCO | GIALLO |
| PUNTI | 26.70 | 26.30 | 24.00 | 23.10 | 22.10 |
| 1974 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 27.50 | 25.20 | 24.70 | 24.50 | 24.30 |
| 1975 | BIANCO | ROSSO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 27.70 | 26.70 | 26.60 | 24.20 | 23.30 |
| 1976 | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 28.30 | 27.60 | 24.80 | 24.20 | 23.60 |
| 1977 | ROSSO | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 17.80 | 17.70 | 16.50 | 15.00 | 14.80 |
| 1978 | BIANCO | ROSSO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 24.52 | 23.40 | 14.26 | 13.80 | 12.58 |
| 1979 | BIANCO | ROSSO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 76.40 | 74.40 | 72.20 | 64.80 | 63.90 |
| 1980 | VERDE | NERO | BIANCO | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 22.90 | 22.05 | 21.70 | 19.50 | 16.20 |
| 1981 | NERO | VERDE | ROSSO | BIANCO | GIALLO |
| PUNTI | 8.40 | 8.03 | 8.00 | 7.96 | 7.90 |
| 1982 | NERO | BIANCO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 40.00 | 37.00 | 36.90 | 36.70 | 31.10 |
| 1983 | VERDE | | | | BIANCO |
| PUNTI | | | | | NON PARTECIPATO |
| 1984 | BIANCO | GIALLO | ROSSO | VERDE | NERO |
| PUNTI | 24.10 | 22.30 | 22.30 | 22.20 | 20.40 |
| 1985 | BIANCO | ROSSO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 22.00 | 21.60 | 20.20 | 19.60 | 18.60 |
| 1986 | BIANCO | VERDE | ROSSO | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 22.20 | 21.40 | 21.20 | 20.50 | 17.20 |
| 1987 | VERDE | GIALLO | BIANCO | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 23.90 | 22.40 | 21.80 | 21.60 | 20.20 |
| 1988 | VERDE | BIANCO | ROSSO | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 22.40 | 22.40 | 21.60 | 21.00 | 20.10 |
| 1989 | VERDE | NERO | BIANCO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 7.90 | 7.66 | 7.60 | 7.06 | 7.00 |
| 1990 | BIANCO | VERDE | ROSSO | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 7.76 | 7.63 | 6.40 | 6.20 | RITIRATI |
| 1991 | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 8.96 | 8.20 | 7.70 | 7.56 | 6.76 |
| 1992 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 8.56 | 8.26 | 6.20 | 6.03 | 5.90 |
| 1993 | BIANCO | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 8.23 | 8.00 | 7.30 | 6.73 | 5.33 |
| 1994 | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 7.07 | 6.85 | 5.92 | 5.45 | 4.87 |
| 1995 | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 6.67 | 6.60 | 5.77 | 5.72 | 3.92 |
| 1996 | BIANCO | VERDE | NERO | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 20.60 | 20.60 | 19.20 | 18.80 | 17.70 |
| 1997 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 22.90 | 20.30 | 20.10 | 18.20 | 16.50 |
| 1998 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 22.41 | 21.27 | 16.68 | 15.24 | 14.82 |
| 1999 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 24.42 | 21.66 | 19.155 | 17.535 | 13.83 |
| 2000 | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 22.74 | 20.64 | 19.74 | 19.02 | 16.98 |
| 2001 | NERO | BIANCO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 24.75 | 24.00 | 19.53 | 18.15 | 16.89 |
| 2002 | NERO | BIANCO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 25.12 | 23.20 | 19.84 | 19.00 | 15.40 |
| 2003 | NERO | BIANCO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 23.58 | 21.08 | 19.91 | 15.80 | FUORI GARA |
| 2004 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 21.19 | 21.11 | 20.73 | 19.705 | 19.35 |
| 2005 | VERDE | BIANCO | NERO | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 19.38 | 17.37 | 16.36 | 15.07 | 14.90 |
| 2006 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 23.81 | 22.39 | 19.77 | 17.74 | 13.41 |
| 2007 | NERO | BIANCO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 20.42 | 20.34 | 17.6 | 14.2 | 7.57 |
| 2008 | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 22.52 | 21.73 | 22.07 | 16.51 | 12.59 |
| 2009 | ROSSO | NERO | BIANCO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 20.4 | 17.7 | 15.77 | 13.9 | 12.03 |
| 2010 | ROSSO | GIALLO | BIANCO | NERO | VERDE |
| PUNTI | 25.11 | 21.59 | 17.76 | 17 | 14.77 |
| 2011 | ROSSO | BIANCO | GIALLO | VERDE | NERO |
| PUNTI | 22.59 | 22.58 | 18.32 | 14.87 | 14.64 |
| 2012 | BIANCO | ROSSO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 25.13 | 22.78 | 21.33 | 19.17 | 15.04 |
| 2013 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 25.2 | 24.56 | 20.66 | 18.37 | 11.69 |
| 2014 | NERO | BORGO D. | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 29.1 | 25.87 | 25.11 | 23.01 | 19.13 |
| 2015 | NERO | ROSSO | GIALLO | BORGO D. | VERDE |
| PUNTI | 27.56 | 26.85 | 25.11 | 25.4 | 18.88 |
| 2016 | NERO | VERDE | BORGO D. | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 27.93 | 26.37 | 25.34 | 24.92 | 24.31 |
| 2017 | GIALLO | BORGO D. | NERO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 26.4 | 26.26 | 25.77 | 24.12 | 21.02 |
| 2018 | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO | BORGO D. |
| PUNTI | 26.30 | 23.61 | 22.91 | 22.61 | 13.21 |
| 2019 | VERDE | GIALLO | NERO | ROSSO | BORGO D. |
| PUNTI | 23.66 | 23.24 | 23.09 | 19.55 | 17.09 |
| 2021 | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO | BORGO D. |
| PUNTI | 26.36 | 26.31 | 25.98 | 25.76 | 18.66 |
| 2022 | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO | BORGO D. |
| PUNTI | 23.82 | 20.63 | 20.38 | 18.22 | 17.64 |
| 2023 | GIALLO | VERDE | NERO | BORGO D. | ROSSO |
| PUNTI | 27.04 | 23.78 | 23.63 | 21.08 | 16.77 |
| 2024 | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO | BORGO D. |
| PUNTI | 26.76 | 22.6 | 22.22 | 17.65 | 15.04 |
| 2025 | ROSSO | VERDE | NERO | GIALLO | BORGO D. |
| PUNTI | 23.37 | 22.99 | 22.79 | 17.78 | 17.74 |
Condividi, scegli la piattaforma!
Page load link