| CLASS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| PUNTI | 25,20 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1973 | ROSSO | VERDE | GIALLO | NERO | BIANCO |
| PUNTI | 23,90 | 22,90 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1974 | BIANCO | ROSSO | GIALLO | VERDE | NERO |
| PUNTI | 27,30 | 26,40 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1975 | BIANCO | VERDE | ROSSO | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 26,80 | 23,60 | 23,50 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1976 | BIANCO | VERDE | GIALLO | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 27,80 | 24,60 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1977 | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 16,50 | 13,10 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1978 | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 21,56 | 17,26 | 15,94 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1979 | BIANCO | GIALLO | VERDE | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 75,50 | 71,00 | 68,80 | 64,50 | NON PARTECIPATO |
| 1980 | BIANCO | VERDE | GIALLO | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 22,80 | 20,95 | 17,35 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1981 | BIANCO | VERDE | GIALLO | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 7,53 | 7,06 | 7,00 | 6,10 | |
| 1982 | BIANCO | VERDE | GIALLO | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 38,20 | 37,20 | 35,00 | 31,00 | 29,15 |
| 1983 | VERDE | BIANCO | |||
| PUNTI | NON PARTECIPATO | ||||
| 1984 | VERDE | GIALLO | BIANCO | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 23,20 | 22,30 | 22,30 | 19,40 | NON PARTECIPATO |
| 1985 | VERDE | BIANCO | ROSSO | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 23,30 | 23,10 | 14,60 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1986 | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 23,60 | 21,80 | 18,10 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1987 | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 23,30 | 22,80 | 20,70 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1988 | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 21,50 | 20,80 | 19,10 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1989 | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 7,76 | 7,63 | 7,10 | 5,00 | NON PARTECIPATO |
| 1990 | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 7,43 | 6,86 | 6,76 | 6,46 | 5,00 |
| 1991 | BIANCO | VERDE | NERO | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 8,06 | 7,70 | 7,60 | 6,40 | 5,76 |
| 1992 | BIANCO | VERDE | NERO | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 7,90 | 7,60 | 7,60 | 6,23 | 6,09 |
| CLASS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 1993 | NERO | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 7,36 | 6,86 | 6,66 | 5,93 | 3,86 |
| 1994 | NERO | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 7,03 | 7,00 | 6,05 | 4,76 | NON PARTECIPATO |
| 1995 | NERO | VERDE | BIANCO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 7,17 | 5,65 | 5,37 | 4,77 | 4,22 |
| 1996 | NERO | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 22,9 | 21,00 | 20,8 | 16,7 | 11,6 |
| 1997 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 24,00 | 22,90 | 19,40 | 15,80 | NON PARTECIPATO |
| 1998 | NERO | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 23,16 | 21,00 | 16,14 | 13,92 | NON PARTECIPATO |
| 1999 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 19,98 | 17,58 | 17,58 | 14,76 | NON PARTECIPATO |
| 2000 | NERO | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 22,920 | 20,940 | 19,980 | 16,740 | NON PARTECIPATO |
| 2001 | BIANCO | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 23,52 | 22,50 | 20,16 | 19,44 | 15,12 |
| 2002 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 21,68 | 20,14 | 19,82 | 19,79 | 17,80 |
| 2003 | BIANCO | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 21,47 | 18,59 | 15,77 | 14,49 | 13,21 |
| 2004 | NERO | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 21,81 | 21,39 | 21,34 | 19,82 | 19,56 |
| 2005 | BIANCO | VERDE | ROSSO | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 20,46 | 17,19 | 16,47 | 15,16 | 13,99 |
| 2006 | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 21,68 | 20,75 | 19,83 | 16,97 | 14,98 |
| 2007 | BIANCO | ROSSO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 22,05 | 17,58 | 16,9 | 16,01 | NON IN GARA |
| 2008 | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 26,69 | 22,62 | 22,17 | 18,15 | 13,23 |
| 2009 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 27,43 | 21,57 | 21,5 | 18,47 | 18,28 |
| 2010 | BIANCO | NERO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 23,83 | 21 | 18,84 | 18,81 | 15,83 |
| 2011 | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 25,01 | 23,31 | 20,34 | 19,28 | 16,84 |
| 2012 | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 25,9 | 25,85 | 21,5 | 20,3 | 19,6 |
| 2013 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 24,87 | 22,06 | 20,08 | 18,40 | N.P. |
| 2014 | BORGO D. | GIALLO | NERO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 25,65 | 24,22 | 23,79 | 21,04 | 18,69 |
| 2015 | NERO | VERDE | BORGO D. | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 27,31 | 26,59 | 25,9 | 25,52 | 22,76 |
| 2016 | NERO | BORGO D. | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 27,41 | 26,95 | 26,36 | 25,10 | 23,98 |
| 2017 | NERO | GIALLO | BORGO D. | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 27,36 | 26,05 | 25,76 | 24,07 | 23,61 |
| 2018 | BORGO D. | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 26,10 | 25,46 | 24,94 | 24,90 | 20,70 |
| 2019 | NERO | BORGO D. | GIALLO | ROSSO | |
| PUNTI | 27.29 | 26.54 | 25.2 | 21.29 | |
| 2021 | NERO | VERDE | ROSSO | BORGO D. (NP) | |
| PUNTI | 25.47 | 24.34 | 20.60 | 0 | |
| 2022 | BORGO DURBECCO | NERO | VERDE | ROSSO | |
| PUNTI | 27.30 | 27.04 | 25.26 | 22.69 | |
| 2023 | NERO | BORGO DURBECCO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 27.42 | 27.42 | 27.30 | 23.96 | 22.90 |
| 2024 | BORGO DURBECCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 28.53 | 27.89 | 27.27 | 26.33 | 20.18 |
| 2025 | BORGO DURBECCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 27.39 | 27.12 | 26.91 | 23.74 | 22.16 |

