| CLASS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | NERO | VERDE | BIANCO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 25,20 | 23,60 | 22,80 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1973 | ROSSO | VERDE | GIALLO | NERO | BIANCO |
| PUNTI | 24,50 | 23,90 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1974 | ROSSO | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 26,60 | 25,70 | 24,30 | 23,50 | NON PARTECIPATO |
| 1975 | BIANCO | ROSSO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 27,60 | 25,20 | 23,50 | 23,10 | NON PARTECIPATO |
| 1976 | BIANCO | VERDE | ROSSO | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 29,20 | 25,00 | 22,30 | 21,30 | NON PARTECIPATO |
| 1977 | BIANCO | ROSSO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 18,30 | 15,50 | 15,30 | 13,40 | 11,80 |
| 1978 | BIANCO | GIALLO | ROSSO | VERDE | NERO |
| PUNTI | 22,72 | 20,88 | 18,58 | 13,52 | NON PARTECIPATO |
| 1979 | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 73,40 | 69,30 | 67,00 | 64,80 | 59,60 |
| 1980 | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 24,50 | 22,70 | 20,80 | 17,60 | 14,50 |
| 1981 | BIANCO | GIALLO | VERDE | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 8,13 | 8,10 | 6,80 | 6,33 | 6,26 |
| 1982 | NERO | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 39,90 | 39,50 | 38,80 | 34,70 | 30,00 |
| 1983 | VERDE | ||||
| PUNTI | |||||
| 1984 | BIANCO | VERDE | GIALLO | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 23,60 | 22,20 | 19,10 | 16,60 | NON PARTECIPATO |
| 1985 | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 23,00 | 22,00 | 20,50 | 18,90 | 14,60 |
| 1986 | BIANCO | GIALLO | ROSSO | VERDE | NERO |
| PUNTI | 23,30 | 20,30 | 18,70 | 18,40 | 15,60 |
| 1987 | BIANCO | VERDE | GIALLO | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 24,70 | 23,80 | 22,40 | 21,80 | 12,00 |
| 1988 | GIALLO | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 22,20 | 21,60 | 21,40 | 20,90 | 15,70 |
| 1989 | VERDE | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 7,93 | 7,66 | 7,30 | 6,93 | 6,30 |
| 1990 | BIANCO | GIALLO | VERDE | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 8,26 | 7,90 | 7,66 | 7,46 | 6,43 |
| 1991 | VERDE | NERO | BIANCO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 7,93 | 7,73 | 7,70 | 7,63 | 6,53 |
| 1992 | VERDE | BIANCO | GIALLO | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 7,56 | 7,40 | 7,06 | 6,96 | 6,23 |
| 1993 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 8,13 | 7,73 | 7,63 | 7,13 | 5,93 |
| 1994 | NERO | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 8,13 | 7,23 | 6,33 | 4,43 | 4,06 |
| 1995 | NERO | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 7,80 | 7,50 | 5,50 | 3,86 | 3,76 |
| 1996 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 23,70 | 23,60 | 19,80 | 16,70 | 9,20 |
| 1997 | BIANCO | VERDE | NERO | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 25,00 | 22,10 | 21,60 | 15,80 | 14,00 |
| 1998 | NERO | VERDE | BIANCO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 23,64 | 22,95 | 22,62 | 21,51 | 18,15 |
| 1999 | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 20,64 | 20,64 | 17,55 | 12,81 | 12,78 |
| 2000 | NERO | BIANCO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 21,300 | 20,970 | 18,510 | 17,580 | 17,400 |
| 2001 | GIALLO | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 21,60 | 20,52 | 19,92 | 16,95 | 15,63 |
| 2002 | GIALLO | NERO | BIANCO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 22,70 | 22,56 | 20,00 | 19,98 | 13,84 |
| 2003 | BIANCO | GIALLO | NERO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 23,18 | 22,44 | 20,92 | 18,96 | 18,56 |
| 2004 | BIANCO | GIALLO | ROSSO | VERDE | NERO |
| PUNTI | 23,765 | 22,71 | 19,20 | 18,89 | 17,4 |
| 2005 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 23,91 | 21,96 | 21,1 | 19,25 | 19,25 |
| 2006 | NERO | BIANCO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 20,80 | 20,51 | 16,38 | 16,33 | 16,29 |
| 2007 | NERO | BIANCO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 22,95 | 19,89 | 18,73 | 9,79 | 9,3 |
| 2008 | ROSSO | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 24,42 | 23,33 | 20,42 | 18,67 | 17,12 |
| 2009 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 25,15 | 23,26 | 19,33 | 16,59 | 14,16 |
| 2010 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 24,67 | 23,85 | 18,97 | 17,93 | 14,68 |
| 2011 | ROSSO | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 25,71 | 25,29 | 23,81 | 22,25 | 22,05 |
| 2012 | ROSSO | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 26,94 | 26,02 | 24,56 | 16,67 | 10,15 |
| 2013 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 26,45 | 25,34 | 22,79 | 19,94 | 15,07 |
| 2014 | NERO | BORGO D. | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 27,61 | 26,44 | 23,28 | 21,00 | 20,45 |
| 2015 | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO | BORGO D. |
| PUNTI | 28,57 | 27,49 | 26,31 | 22,70 | 21,68 |
| 2016 | VERDE | ROSSO | NERO | BORGO D. | GIALLO |
| PUNTI | 28,38 | 27,80 | 27,93 | 26,60 | 25,61 |
| 2017 | NERO | VERDE | GIALLO | BORGO D. | ROSSO |
| PUNTI | 26,86 | 24,97 | 24,45 | 20,54 | 19,77 |
| 2018 | NERO | BORGO D. | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 28,63 | 27,73 | 26,06 | 21,48 | 20,05 |
| 2019 | NERO | BORGO D. | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 26.85 | 25.89 | 25.45 | 22.83 | 20.40 |
| 2021 | GIALLO | NERO | BORGO D. (NP) | ||
| PUNTI | 28.35 | 26.15 | 0 | ||
| 2022 | GIALLO | NERO | VERDE | BORGO DURBECCO | |
| PUNTI | 27.43 | 27.21 | 20.84 | 18.56 | |
| 2023 | GIALLO | BORGO DURBECCO | NERO | VERDE | |
| PUNTI | 27.90 | 27.40 | 23.83 | 23.72 | |
| 2024 | BORGO DURBECCO | GIALLO | VERDE | NERO | ROSSO |
| PUNTI | 25.66 | 24.51 | 24.18 | 24.10 | 20.48 |
| 2025 | NERO | VERDE | GIALLO | BORGO DURBECCO | ROSSO |
| PUNTI | 26.16 | 24.11 | 22.49 | 21.17 | 19.60 |

