Salta al contenuto
Albo d’Oro Singolo
| CLASS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| 1971 | BIANCO | | | | |
| PUNTI | | | | | |
| 1972 | BIANCO | ROSSO | VERDE | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 26,00 | 26,00 | 25,70 | 24,70 | NON PARTECIPATO |
| 1973 | VERDE | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 26,80 | 26,00 | 25,70 | NON PARTECIPATO | NON PARTECIPATO |
| 1974 | BIANCO | VERDE | ROSSO | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 27,30 | 25,40 | 24,80 | 20,40 | NON PARTECIPATO |
| 1975 | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 28,00 | 25,40 | 25,30 | 24,20 | NON PARTECIPATO |
| 1976 | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 28,00 | 25,80 | 25,40 | 25,10 | 24,00 |
| 1977 | BIANCO | ROSSO | GIALLO | NERO | VERDE |
| PUNTI | 18,30 | 17,00 | 15,70 | 15,30 | 14,90 |
| 1978 | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 22,54 | 21,96 | 19,8 | 19,5 | 17,12 |
| 1979 | NERO | VERDE | ROSSO | BIANCO | GIALLO |
| PUNTI | 76,70 | 71,80 | 69,90 | 68,50 | 61,10 |
| 1980 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 21,10 | 20,70 | 20,35 | 19,90 | 19,75 |
| 1981 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 8,30 | 8,10 | 7,06 | 6,73 | 6,16 |
| 1982 | BIANCO | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 39,90 | 39,30 | 34,20 | 30,00 | 27,10 |
| 1983 | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO | BIANCO |
| PUNTI | | | | | NON PARTECIPATO |
| 1984 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 22,70 | 21,80 | 19,80 | 18,40 | 18,40 |
| 1985 | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 22,00 | 21,20 | 20,70 | 19,80 | 19,70 |
| 1986 | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO | NERO |
| PUNTI | 21,50 | 21,00 | 20,20 | 19,50 | 19,10 |
| 1987 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 23,30 | 23,20 | 22,90 | 21,50 | 17,60 |
| 1988 | BIANCO | VERDE | NERO | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 22,60 | 22,50 | 20,90 | 20,00 | 19,90 |
| 1989 | BIANCO | NERO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 7,66 | 7,23 | 6,90 | 6,83 | 6,63 |
| 1990 | BIANCO | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 8,40 | 7,50 | 6,36 | 6,10 | 5,93 |
| 1991 | BIANCO | ROSSO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 8,30 | 7,86 | 7,80 | 6,96 | 6,76 |
| 1992 | NERO | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 8,83 | 8,50 | 7,56 | 6,30 | 5,83 |
| 1993 | NERO | BIANCO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 8,40 | 7,53 | 6,60 | 6,06 | 5,83 |
| 1994 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 7,40 | 6,06 | 5,43 | 5,33 | 4,96 |
| 1995 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 6,83 | 6,80 | 6,13 | 5,90 | 5,53 |
| 1996 | ROSSO | BIANCO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 23,10 | 22,00 | 19,30 | 19,10 | 17,40 |
| 1997 | ROSSO | BIANCO | GIALLO | NERO | VERDE |
| PUNTI | 23,60 | 23,10 | 19,20 | 17,40 | 14,70 |
| 1998 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 25,02 | 22,27 | 20,91 | 18,27 | NON PARTECIPATO |
| 1999 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 24,36 | 21,24 | 17,13 | 14,40 | 12,00 |
| 2000 | ROSSO | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 24,00 | 22,92 | 18,48 | 17,19 | NON PARTECIPATO |
| 2001 | BIANCO | ROSSO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 25,26 | 24,63 | 20,43 | 15,81 | 15,78 |
| 2002 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 25,99 | 25,60 | 21,37 | 18,92 | 17,88 |
| 2003 | BIANCO | NERO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 24,72 | 21,32 | 20,63 | 17,17 | FUORI - GARA |
| 2004 | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 23,97 | 22,775 | 21,41 | 21,10 | 18,24 |
| 2005 | BIANCO | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 24,75 | 21,300 | 20,96 | 21,10 | 18,79 |
| 2006 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 20,15 | 18,92 | 14,13 | 13,63 | 12,24 |
| 2007 | NERO | ROSSO | BIANCO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 20,03 | 17,89 | 16,91 | 16,07 | 14,85 |
| 2008 | ROSSO | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 22,88 | 22,20 | 18,36 | 13,37 | 12,32 |
| 2009 | BIANCO | ROSSO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 24,1 | 22,74 | 21,01 | 15,87 | 12,47 |
| 2010 | ROSSO | VERDE | BIANCO | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 22,81 | 22,17 | 17,44 | 17,20 | 15,94 |
| 2011 | ROSSO | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 25,45 | 24,16 | 19,52 | 19,06 | N.P. |
| 2012 | ROSSO | NERO | VERDE | BIANCO | GIALLO |
| PUNTI | 26,8 | 24,97 | 24,29 | 23,91 | N.P. |
| 2013 | ROSSO | VERDE | BIANCO | NERO | GIALLO |
| PUNTI | 23,78 | 22,29 | 20,9 | 20,64 | 19,68 |
| 2014 | BORGO D. | NERO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 26,80 | 26,22 | 25,68 | 24,13 | 21,27 |
| 2015 | NERO | BORGO D. | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 26,68 | 26,07 | 25,66 | 24,94 | 23,60 |
| 2016 | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE | BORGO D. |
| PUNTI | 27,65 | 24,55 | 23,26 | 21,53 | 20,89 |
| 2017 | ROSSO | GIALLO | BORGO D. | VERDE | NERO |
| PUNTI | 27,53 | 26,68 | 26,28 | 23,50 | 21,63 |
| 2018 | GIALLO | ROSSO | VERDE | NERO | BORGO D. |
| PUNTI | 28,12 | 27,51 | 23,63 | 21,10 | 20,17 |
| 2019 | BORGO D. | GIALLO | NERO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 27.23 | 26.37 | 26.15 | 21.76 | 21.33 |
| 2021 | ROSSO | NERO | GIALLO | BORGO D. | VERDE |
| PUNTI | 28.39 | 28.39 | 27.14 | 21.27 | 19.06 |
| 2022 | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE | BORGO DURBECCO |
| PUNTI | 26.77 | 26.41 | 25.76 | 24.95 | 23.44 |
| 2023 | GIALLO | ROSSO | NERO | VERDE | BORGO D. |
| PUNTI | 29.60 | 27.80 | 26.41 | 18.27 | 16.96 |
| 2024 | ROSSO | NERO | VERDE | BORGO D. | GIALLO |
| PUNTI | 26.22 | 25.45 | 23.27 | 20.91 | 19.11 |
| 2025 | VERDE | ROSSO | NERO | BORGO DURBECCO | GIALLO |
| PUNTI | 26.91 | 26.70 | 22.94 | 22.89 | 20.20 |
Condividi, scegli la piattaforma!
Page load link