ex Valerio Bezzi
| CLASS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO | NERO |
| PUNTI | 38,78 | 38,05 | 35,02 | 31,43 | 22,19 |
| 1990 | BIANCO | VERDE | NERO | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 39,85 | ||||
| 1991 | BIANCO | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 41,42 | 39,23 | 37,65 | 35,21 | 35,01 |
| 1992 | NERO | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 40,01 | 39,99 | 34,46 | 34,12 | 30,15 |
| 1993 | NERO | BIANCO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 39,72 | 39,15 | 34,82 | 34,25 | 26,98 |
| 1994 | NERO | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 37,41 | 35,49 | 31,14 | 26,08 | 14,94 |
| 1995 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 43,97 | 37,7 | 34,25 | 32,06 | 28,94 |
| 1996 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 132,10 | 126,70 | 114,10 | 111,10 | 92,30 |
| 1997 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 116,20 | 100,10 | 93,00 | 81,70 | 55,90 |
| 1998 | BIANCO | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 120,65 | 120,31 | 94,11 | 78,45 | 55,66 |
| 1999 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 119,52 | 103,8 | 91,635 | 85,155 | 53,91 |
| 2000 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 107,27 | 104,06 | 89,14 | 72,26 | 60,60 |
| 2001 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 8 | 10 | 17 | 19 | 21 |
| 2002 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 8 | 10 | 16 | 20 | 21 |
| 2003 | BIANCO | NERO | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 6 | 10 | 15 | 21 | 53 |
| 2004 | BIANCO | NERO | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 129,665 | 121,245 | 111,80 | 108,20 | 99,88 |
| 2005 | BIANCO | NERO | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 124,29 | 114,69 | 104,55 | 103,42 | 92,92 |
| 2006 | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 9,8 | 12,8 | 19,60 | 28,00 | 31,80 |
| 2007 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 11,6 | 13 | 20,80 | 26,60 | 50,00 |
| 2008 | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 10,8 | 14,40 | 17,20 | 25,60 | 34,00 |
| 2009 | BIANCO | ROSSO | NERO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 10,8 | 14,00 | 16,00 | 28,20 | 33,00 |
| 2010 | BIANCO | NERO | ROSSO | GIALLO | VERDE |
| PUNTI | 11,2 | 18,00 | 20,60 | 22,80 | 29,40 |
| 2011 | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 11,6 | 14,80 | 17,60 | 28,40 | 49,60 |
| 2012 | BIANCO | NERO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 11,2 | 17,40 | 17,60 | 21,80 | 54,00 |
| 2013 | NERO | BIANCO | ROSSO | VERDE | GIALLO |
| PUNTI | 11,4 | 13,00 | 15,10 | 23,60 | 74,00 |
| 2014 | NERO | BORGO D. | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 11 | 12,60 | 24,20 | 26,40 | 27,80 |
| 2015 | NERO | VERDE | BORGO D. | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 6,8 | 20,20 | 23,40 | 25,00 | 26,60 |
| 2016 | NERO | VERDE | BORGO D. | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 10,6 | 15,80 | 22,20 | 25,80 | 27,60 |
| 2017 | NERO | BORGO D. | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 13.20 | 17.00 | 20.06 | 22.40 | 28.80 |
| 2018 | NERO | BORGO D. | GIALLO | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 11.40 | 18.60 | 19.20 | 26.00 | 26.80 |
| 2019 | NERO | BORGO D. | GIALLO | ROSSO | VERDE |
| PUNTI | 12.80 | 14.6 | 19.80 | 25.60 | 69.20 |
| 2021 | NERO | VERDE | ROSSO | GIALLO | BORGO D. |
| PUNTI | 9.2 | 42.4 | 44 | 64 | 68.2 |
| 2022 | NERO | BORGO D. | VERDE | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 12.40 | 19.80 | 21.40 | 43.20 | 65.20 |
| 2023 | NERO | GIALLO | BORGO D. | VERDE | ROSSO |
| PUNTI | 14 | 18 | 19 | 20 | 29.40 |
| 2024 | NERO | BORGO D. | VERDE | GIALLO | ROSSO |
| PUNTI | 13.6 | 16.2 | 20.40 | 25.40 | 28.40 |
| 2025 | NERO | VERDE | BORGO D. | ROSSO | GIALLO |
| PUNTI | 12.80 | 15.80 | 20.40 | 24.60 | 28.40 |

